Water Source | Industrial Effluent |
Installation Service | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Capacity (KLD/MLD) | 10 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 10 m3/day |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, TDS |
Material Of Construction | Mild Steel |
Treatment Stages | Secondary Treatment, Primary Treatment |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.25 KW |
Control Module | Available |
Minimum Order Quantity | 01 piece |
Capacity (KLD) | 10 KLD |
Installation Type | Complete Civil Work |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Impurities To Be Removed | TDS, Turbidity, Dissolved Minerals |
Material Of Construction | Mild Steel |
Treatment Stages | Secondary Treatment, Primary Treatment, Tertiary Treatment |
Air Blower Power | 0.25 KW |
Control Module | Available |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Capacity (KLD) | 50 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day) | 0-50 m3/day |
Secondary Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Impurities To Be Removed | Oil & Grease, TDS, Dissolved Minerals |
Material Of Construction | Mild Steel |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Control Module | Available |
4.1/5
Reviewed by 26 Users
Most Relevant Reviews